Bell Schedules

Regular Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1st 8:05 AM 8:52 AM 47 min
2nd 8:55 AM 9:42 AM 47 min
3rd 9:45 AM 10:42 AM 57 min
4th 10:45 AM 11:32 AM 47 min
5th (Lunch) 11:35 AM 12:45 PM 70 min
6th 12:48 PM 1:35 PM 47 min
7th 1:38 PM 2:25 PM 47 min
8th 2:28 PM 3:15 PM 47 min
Lunch 1 11:35 AM 12:00 PM 25 min
Lunch 2 11:50 AM 12:15 PM 25 min
Lunch 3 12:05 PM 12:30 PM 25 min
Lunch 4 12:20 PM 12:45 PM 25 min
Monday 90 Minute Late Start
Description / Period Start Time End Time Length
1st 9:35 AM 10:11 AM 36 min
2nd 10:14 AM 10:50 AM 36 min
3rd: 10:53 AM 11:29 AM 36 min
4th (Lunch) 11:32 AM 12:42 PM 70 min
5th 12:45 PM 1:21 PM 36 min
6th 1:24 PM 1:59 PM 35 min
7th 2:02 PM 2:37 PM 35 min
8th 2:40 PM 3:15 PM 35 min
Lunch 1 11:32 AM 11:57 AM 25 min
Lunch 2 11:47 AM 12:12 PM 25 min
Lunch 3 12:02 PM 12:27 PM 25 min
Lunch 4 12:17 PM 12:42 PM 25 min
Advisory Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1st 8:05 AM 8:51 AM 46 min
2nd 8:54 AM 9:40 AM 46 min
Advisory 9:43 AM 10:01 AM 18 min
3rd 10:04 AM 10:50 AM 46 min
4th 10:53 AM 11:38 AM 45 min
5th (Lunch) 11:41 AM 12:51 PM 70 min
6th 12:54 PM 1:39 PM 45 min
7th 1:42 PM 2:27 PM 45 min
8th 2:30 PM 3:15 PM 45 min
Lunch 1 11:41 AM 12:06 PM 25 min
Lunch 2 11:56 AM 12:21 PM 25 min
Lunch 3 12:11 PM 12:36 PM 25 min
Lunch 4 12:26 PM 12:51 PM 25 min
1 Hour Early Out
Description / Period Start Time End Time Length
1st 8:05 AM 8:45 AM 40 min
2nd 8:48 AM 9:28 AM 40 min
3rd 9:31 AM 10:12 AM 41 min
4th 10:15 AM 10:55 AM 40 min
5th 10:58 AM 11:38 AM 40 min
6th (Lunch) 11:41 AM 12:51 PM 70 min
7th 12:54 PM 1:34 PM 40 min
8th 1:37 PM 2:15 PM 38 min
Lunch 1 11:41 AM 12:06 PM 25 min
Lunch 2 11:59 AM 12:21 PM 22 min
Lunch 3 12:11 PM 12:36 PM 25 min
Lunch 4 12:26 PM 12:51 PM 25 min
2 Hour Early Out
Description / Period Start Time End Time Length
1st 8:05 AM 8:37 AM 32 min
2nd 8:40 AM 9:12 AM 32 min
3rd 9:15 AM 9:46 AM 31 min
4th 9:49 AM 10:20 AM 31 min
5th 10:23 AM 10:54 AM 31 min
6th 10:57 AM 11:28 AM 31 min
7th (Lunch) 11:31 AM 12:41 PM 70 min
8th 12:44 PM 1:15 PM 31 min
Lunch 1 11:31 AM 11:56 AM 25 min
Lunch 2 11:46 AM 12:11 PM 25 min
Lunch 3 12:01 PM 12:26 PM 25 min
Lunch 4 12:16 PM 12:41 PM 25 min